PRICES
Højsæson 2024: 21. juni til 18. august.
Gældende pr. 1. marts 2023
Adult per day | kr. 98,00 |
Child per day - 0-11 years | kr. 60,00 |
Dayguest | kr. 20,00 |
Dayguest + Waterpark | kr. 60,00 |
Site fee (Highseason) | kr. 70,00 |
Site fee | kr. 35,00 |
Site fee (1. row (Highseason) | kr. 100,00 |
Site fee (1. row) | kr. 50,00 |
Dog: | kr. 10,00 |
Electrical connection: | kr. 15,00 |
El-after consumption (per. kwh): | kr. 5,00 |
Tom vogn. Dog ikke ulige nr. på Strandvejen og Kystvejen. | kr. 35,00 pr. døgn |
RABAT til kørende campister (ikke i højsæson og helligdagsferier) | Ønsker du mere end 1 overnatning, så betaler du KUN pladsleje den 1. overnatning. NB! Ved online booking fratrækkes rabatten ved ankomst til pladsen. |
Playground ticket | kr. 20,00 (not campists) |
Waterpark, guests | kr. 50,00 (not campists) |
Playland, guests | kr. 20,00 |
Minigolf pr. game | kr. 25,00 |
Massage chairs 20 min. | kr. 50,00 |
Shower 4 min | kr. 5,00 |
Washing machine | kr. 40,00 |
Dryer | kr. 20,00 |
Period: | Price: | |
---|---|---|
Season: 2 adults and 2 home living children - Extra children DKK 500.00 per. child- 1 dog 300.00 kr. | 01/03 – 31/10 | DKK 14,500.00 + electrical connection 525,00 kr., outer row + DKK 3,000.00. |
Spring: 2 adults and 2 hj. resident children - Extra children DKK 250.00 per. children - 1 dog SEK 200.00. | 01/03 – 30/06 | DKK 6,000.00 + electrical connection DKK 175,00, outer row + DKK 1,000.00. |
Summer: 2 adults and 2nd hj. living children - Extra children DKK 500.00 per. children - 1 dog DKK 200.00. | 30/06 – 31/08 eller 15/06 – 15/08 | DKK 6,000.00 + electrical connection DKK 175,00, outer row + DKK 1,000.00. |
Autumn: 2 adults and 2 hj. resident children - Extra children DKK 250.00 per. children - 1 dog DKK 200.00. | 15/08 – 31/10 | DKK 3,500.00 + electrical connection DKK 175,00, outer row + DKK 1,000.00. |
Winter: 2 adults and 2 hj. resident children - Extra children DKK 250.00 per. children - 1 dog DKK 200.00. | 01/11 – 28/02 | DKK 4,500.00 + electrical connection DKK 175,00, outer row + DKK 1,000.00. |
All year: 2 adults and 2 hj. resident children - Extra children DKK 500.00 per. children - 1 dog DKK 300.00. | 01/11 – 31/10 | DKK 18.500.00 + electrical connection DKK 700,00, outer row + DKK 1,000,00. |
High season: 2024: 21/6 – 18/8
Uge pris: (incl. op til 6 personer)
25 kwm hytte kr. 6.500,00+ elforbrug
30 kwm hytte kr. 7.500,00+ elforbrug
1 døgn:
25 kwm hytte kr. 650,00 + kr. 85,- pr. voksen, kr. 60,- pr. barn + elforbrug
30 kwm hytte kr. 750,00 + kr. 85,- pr. voksen, kr. 60,- pr. barn + elforbrug
Low season:
Uge pris: (incl. op til 6 personer)
25 kwm hytte kr. 4.000,00 + elforbrug
30 kwm hytte kr. 5.000,00 + elforbrug
1 døgn:
25 kwm hytte kr. 400,00 + kr. 85,- pr. voksen, kr. 60,- pr. barn + elforbrug
30 kwm hytte kr. 500,00 + kr. 85,- pr. voksen, 60,- pr. barn + elforbrug
PRACTICAL INFORMATION
El/Vand pr. døgn: 50,00
Obligatorisk slutrengøring: kr. 400,00
Leje af linned: kr. 108,00
Ankomst kl. 14.00. Afrejse kl. 11.00.
Husdyr kan medbringes i hytterne efter aftale.